Wyprzedaż
Wielka wyprzedaż - część 3
Od podanych cen udzielimy 50 i więcej % rabatu
Nazwa produktu | stan | cena netto /brutto |
1 H-2100 KLUCZ RWKT 8X10-CH | 10 szt. | 6,54/8,04 |
2 H-2106 KLUCZ RWKT 9X11-CH | 10 szt. | 6,55/8,06 |
3 H-2124 KLUCZ RWKT 12X14-CH | 10 szt. | 6,99/8,60 |
4 H-2787 KLUCZ OCZKOWY ODG.RWKB 14X15 CH | 5 szt. | 16,40/20,17 |
5 H-2788 KLUCZ OCZKOWOODG.RWKB 14X15 CH | 5 szt. | 16,40/20,17 |
6 H-2841 KLUCZ OCZKOWY ODG.RWKB 30X32-CH | 4 szt. | 31,57/38,83 |
7 J-0101 TAS CIETA BTJ 143 150/ gr. 24/ 50mb | 100 | 2,81/3,46 |
8 J-0102 TAS CIETA BTJ 143 150/ gr. 36/ 30mb | 50 | 3,00/3,69 |
9 J-0203 TAS CIETA LPD142 115/ 50PAP GR. 40 | 30 | 1,19/1,46 |
10 J-0206 TAS CIETA LPD142 115/ gr. 100/ 50mb | 100 | 0,86/1,06 |
11 J-0207 TAS CIETA LPD142 115/ 50PAP GR. 120 | 50 | 0,88/1,08 |
12 J-0809 KRAZEK SAMOPRZYLEPNY 127 GR. 180 | 20 szt. | 0,45/0,55 |
13 J-0855 KRAZ SAMOP LPE22-2PAP 125 0TWGR120 | 70 szt. | 0,54/0,66 |
14 J-0860 KRAZ SAMOP LPE22-2PAP 125 OTWGR220 | 240 szt. | 0,54/0,66 |
15 J-0995 DELTA PS 22K GR. 120 | 50 szt. | 0,51/0,63 |
16 J-0996 DELTA PS 22K GR. 100 | 50 szt. | 0,51/0,63 |
17 J-0997 DELTA PS 22K GR. 80 | 50 szt. | 0,51/0,63 |
18 J-0998 DELTA PS 22K GR. 60 | 50 szt. | 0,51/0,63 |
19 J-0999 DELTA PS 22 K GR. 40 | 50 szt. | 0,51/0,63 |
20 J-2610 SC.DOKAM.PLA.C24R/SUPRA 180/ 3. 0/ 22 | 60 szt. | 5,13/6,31 |
21 J-2611 SC.DOKAM.PLA.C24R/EKST. 180/ 3. 0/ 22 | 18 szt. | 4,84/5,95 |
22 K-7992 KLUCZE NASADOWE RZB-17 KPL 6-KATNY | 4 kpl | 327,22/402,48 |
23 M-1823 LINIAL MAULA 185 E4 | 1 szt. | 420,00/516,60 |
24 M-1825 LINIAL MAULA 285 E4 | 1 szt. | 471,00/579,33 |
25 M-1829 LINIAL MAJLA 200 E4 | 4 szt. | 384,32/472,71 |
26 M-1830 LINIAL MAJLA 250 E4 | 2 szt. | 496,00/610,08 |
27 M-1926 WYSOKOSCIOMIERZ ELEKTRMARA 600 E81 | 1 szt. | 2 869,00/3 528,87 |
28 M-1929 WYSOKOSCIOMIERZ ELEKTR.MARA 800 E81 | 1 szt. | 3 286,00/4 041,78 |
29 M-2011 GLEBOKOSCIOMIERZ ELEKTR.MAGA 300 E2 | 1 szt. | 858,00/B 1 055,34 |
30 M-3182 MIKROMETRZEWN.MMZH800-900 *SOMET | 1 szt. | 650,00/799,50 |
31 M-3253 MIKROME.POW.KUL.MMZE/ 1 25-50 | 10 szt. | 492,00/605,16 |
32 M-3256 MIKROME.POW.KUL.MMZE/ 1 50-75 | 6 szt. | 528,00/649,44 |
33 M-3258 MIKROME.POW.KUL.MMZE/A 100-125 | 1 szt. | 612,00/752,76 |
34 M-3259 MIKROME.POW.KUL.MMZE/ 1 125-150 | 1 szt. | 648,00/797,04 |
35 M-3441 MIKROMETRMMZB/C250-275 KL. 0 | 6 szt. | 479,00/589,17 |
36 M-3444 MIKROMETRMMZB/C250-275 KL. 0W | 19 szt. | 479,00/589,17 |
37 M-3450 MIKROMETRMMZB/C275-300 KL. 0W | 4 szt. | 515,00/633,45 |
38 M-3500 GLOWICA MIKROMETRYCZNA MMSG0-25 | 1 szt. | 204,62/251,68 |
39 M-6039 SPRAWDZIANMSBGM2 | 5 szt. | 254,70/313,28 |
40 M-7785 SPRAWDZIANMSRK TR44/ 6 8EL | 1 szt. | 615,36/756,89 |
41 M-9104 MIARA ZWI JANA 1 MMET. Z PODZ.MI L. | 300 szt. | 1,26/1,55 |
42 N-1107 NOZ TOK. ISO3L/NNBD1610 SW7M | 14 szt. | 32,56/40,05 |
43 N-1123 NOZ TOK. ISO3L/NNBD2516 P10 | 16 szt. | 20,72/25,49 |
44 N-1127 NOZ TOK. ISO3L/NNBD2516 SW7M | 6 szt. | 58,72/72,23 |
45 N-1601 NOZ TOK. ISO12R/NNGC1610 K10 | 13 szt. | 15,87/19,52 |
46 N-1621 NOZ TOK. ISO12R/NNGC2516 K10 | 31 szt. | 24,30/29,89 |
47 N-1622 NOZ TOK. ISO12R/NNGC2516 K20 | 25 szt. | 24,30/29,89 |
48 N-1631 NOZ TOK. ISO12R/NNGC3220 K10 | 28 szt. | 37,01/45,52 |
49 N-2315 NOZ TOK. ISO10/NNPE 2012 SK5 | 6 szt. | 40,34/49,62 |
50 N-2331 NOZ TOK. ISO10/NNPE 3220 K10 | 15 szt. | 28,72/35,33 |
51 N-2332 NOZ TOK. ISO10/NNPE 3220 K20 | 10 szt. | 28,72/35,33 |
52 N-2336 NOZ TOK. ISO10/NNPE 3220 SK5 | 2 szt. | 99,45/122,32 |
53 N-2847 NOZ TOK. ISO1L/NNZB 2525 SW7M | 10 szt. | 103,14/126,86 |
54 N-3047 NOZ TOK. ISO2L/NNZD2525 SW7M | 10 szt. | 141,08/173,53 |
55 N-4934 NOZ TOKARSKI NNCG16 P20 | 17 szt. | 25,44/31,29 |
56 N-7320 NOZ SKLADANY PSBNR3232-19 | 1 szt. | 250,29/307,86 |
57 N-7432 NOZ SKLADANY PSBNL 2525-12K B/P | 2 szt. | 239,87/295,04 |
58 N-7990 NOZ SKLADANY CSSP L 1212-09 | 2 szt. | 162,91/200,38 |
59 N-8147 NOZ SKLADANY CTGP R16CA-16 | 2 szt. | 407,06/500,68 |
60 N-8206 NOZ SKLADANY S50V CTFP L 22 | 2 szt. | 774,61/952,77 |
61 N-8380 NOZ SKLADANY S20S SSKCR09 | 1 szt. | 222,44/273,60 |
62 N-8401 NOZ SKLADANY STCCN1616-11 | 18 szt. | 169,77/208,82 |
63 N-9660 PLYTKA TPAN1603 PPNH10S | 10 szt. | 27,91/34,33 |
64 N-9814 PLYTKA TPUN110304 H10S | 190 szt. | 9,49/11,67 |
65 N-9824 PLYTKA SPUN150412 S20S | 20 szt. | 21,45/26,38 |
66 N-9858 PLYTKA TNUN220412 S20S | 20 szt. | 22,49/27,66 |
67 N-9859 PLYTKA TNUN160412 S20S | 20 szt. | 12,81/15,76 |
68 N-9912 PLYTKA CNMG190612 U10S | 5 szt. | 29,87/36,74 |







